ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÏÖÈç½ñ£¬ÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÖªµÀ¹â·ü·¢µçÏîÄ¿µÄ¿ÉÐÐÐÔ¡£ÔçÔںܶàÄêǰ¹â·ü·¢µç¾ÍÒѾ¿ªÊ¼ÐËÆð£¬²»¹ýÓÉÓÚÔçÆð³É±¾½Ï¸ßµÄÔµ¹ÊºÜ¶à¸öÈ˼ÒÍ¥°²×°²»Æð£¬¾ÝÍøÉÏ×ÊÁÏÏÔʾ£¬ÔçÆÚµÄ¹â·ü·¢µç°å¼Û¸ñÿÍß´ó¸ÅÔÚÊ®¼¸Ôª£¬µ«ÏÖÔÚÊг¡Éϵļ۸ñ´ó¸ÅÒ²ÔÚ2Ôªµ½3Ôª×óÓÒ£¬¼Û¸ñϽµÁ˼¸±¶ÉõÖÁ¸ü¶à£¬ÏÖÔÚͶ×ÊÒ»¸ö5ǧÍߵĹâ·ü²¢ÍøµçÕ¾¼Û¸ñ¿ÉÄܲÅÁ½ÍòÔª²»µ½£¬ÏëÏë¶¼ÊǷdz£»®ËãµÄ£¬¶øÇÒÕâЩÉ豸µÄÊÙÃü´ó¸Å¿ÉÒÔʹÓõ½20ÄêÒÔÉÏ£¬Ò»´ÎͶ×ʳ¤ÆÚÊÜÒæ£¬ÕâÑùµÄÏîÄ¿»¹ÊDZȽϿ͹ۺͿɿ´ºÃµÄ¡£²»¹ýÓÉÓÚĿǰ¹â·ü·¢µçÉ豸Êг¡±È½Ï»ìÂÒµÄÔµ¹Ê£¬ºÜ¶àÅóÓѶ¼²»ÖªµÀ¸ÃÈçºÎȥѡÔñ¹â·üÏîÄ¿¡£ÓÐÅóÓÑÎÊ£¬Ìì½òÌ«ÑôÄÜÀëÍø·¢µçϵͳ¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¿¾Í´Ë»¹Ðè¸ù¾Ýʵ¼ÊÑ¡²ÄÀ´½øÐÐÈ·¶¨¡£ÏÂÃæ£¬Ç뿴С±à×¼±¸µÄ¹ØÄÚÈÝ¡£
ÀëÍø¹¦ÂʽâÎö | 3ǧÍß | 5KWǧÍß | 8000Íß | 10ǧÍßKW |
ÏîĿռµØ½éÉÜ | 30ƽÃ××óÓÒ | 45ƽ·½Ã× | 70ƽ·½Ã× | 85©O×óÓÒ |
ÀëÍøÍ¶×ÊÒ»ÀÀ | 1.2Íòµ½3Íò | 2.4Íòµ½5Íò | 3.5Íòµ½8Íò | 4.8Íòµ½10Íò |
µç³ØÆ¬µÄÀàÐÍ | µ¥¾§/¶à¾§ | ¶à¾§/·Ç¾§ | ·Ç¾§/ÈáÐÔ | ÈáÐÔ/µ¥¾§ |
¹â·ü°åµÄÊÛ¼Û | 6000µ½8000 | 8ǧµ½1Íò | 1.6Íò×óÓÒ | 1.8Íò-2Íò |
µçÕ¾ÀàÐͽéÉÜ | ´¿²¢ÍøµçÕ¾ | ×Ô·¢×ÔÓà | ÓàµçÉÏÍø | ÀëÍø¹æ¸ñ |
¹â·üƬµÄÍßÊý | 3000Íß | 5000Íß | 8000Íß | 10000Íß |
ÊÙÃü½âÎöÒ»ÀÀ | ƽ¾ù20Äê | 20Äê×óÓÒ | ÆÕͨ20Äê+ | µç³Ø5Äê |
ÀëÍøÓÃµÄµç³Ø | 48·ü320°²Ê± | 48·ü520°²Ê± | 36·ü1120°²Ê± | 36·ü1400°²Ê± |
ÈÕ·¢µçÁ¿¸ÅÀÀ | 15¶È×óÓÒ | 25¶È×óÓÒ | ´óÔ¼40¶È | ´ó¸Å50¶È |
ï®µç³ØµÄ¼ÛÇ® | 1.28ÍòÔª | 2.08ÍòÔª | 3.36ÍòÔª | 4.2ÍòÔª |
ï®µç³ØµÄÖÖÀà | ÈýԪ﮵ç | Á×ËáÌúï® | 18650µçо | ¾ÛºÏÎïÈýÔª |
³É±¾»ØÊÕÄêÏÞ | 3Äêµ½6Äê | ƽ¾ù4Äê | 4-6Äê×óÓÒ | Ô¼3.5Äê |
°²×°·ÑÓýéÉÜ | 0.4Ôª×óÓÒ | Ô¼0.4Ôª | 4ëǮ×óÓÒ | ´óÔ¼4ëǮ |
ÏîÄ¿´¢ÄÜÓÅÊÆ | ½ÚÔ¼³É±¾ | Ͷ×Ê׬Ǯ | ׬ȡÊÕÒæ | Ͷ×ʽÏС |
Åä¼þÄæ±äÀàÐÍ | ¹â·üÀëÍø | MTTPË«½»Á÷ | ²¢ÀëÍøÄæ±ä | DC to AC |
Äæ±äÆ÷µÄ¹¦ÂÊ | 10ǧÍß | 12ǧÍß | 15ǧÍß | 18ǧÍß |
²úÆ·Öʱ£Ê±¼ä | ·ÖÏîÖʱ£ | °å×Óµ¥¶ÀÖʱ£ | µç³Øµ¥¶ÀÖʱ£ | Äæ±äµ¥¶ÀÖʱ£ |
ÒÔÉϱ¨¼Ûµ¥µÄÐÅÏ¢¾ÍÊÇС±àÕûÀíµÄÌì½òÌ«ÑôÄÜÀëÍø·¢µçϵͳ¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®µÄ¾ßÌåÄÚÈÝ£¬²»¹ý¾ÍÒÔÉϵļ۸ñ·½Ã滹Çë½ö¹©²Î¿¼£¬¼Û¸ñ»ò¸ß»òµÍ£¬±¾´Î½â˵µÄÄ¿µÄÊÇΪÁËÈôó¼ÒÁ˽â¹â·ü·¢µçϵͳÉ豸¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£º±±¾©¹â·ü·¢µçϵͳ¼Û¸ñÕûÌ×´ó¸Å¶àÉÙÇ®
ÏÂһƪ£º¹â·ü·¢µç´¢ÄÜϵͳ24СʱÎȶ¨¹©µç