ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ͨÐÅ»ùÕ¾ºó±¸µç³ØÅú·¢¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¿ÒòÎªï®µç³Ø¹¤ÒµµÄ²»¶Ï·¢Õ¹£¬ï®µç³ØÔÚÊг¡ÖÐÖð½¥È¡´úÁË´«Í³Ç¦Ëáµç³Ø¡£Ç¦Ëáµç³ØÊÙÃü¶Ì£¬¶øÇÒÓÐÖØ½ðÊôÎÛȾ£¬Ä͵ÍÎÂÐÔÄÜÒ²²»¸ß£¬ËùÒÔ£¬ï®µç³ØÓÈÆäÔÚ±±·½Êг¡µÃµ½ÁËÁ¼ºÃµÄ·¢Õ¹¡£µ«ÓÉÓÚÏúÊÛ»ðÈȵÄÎÊÌ⣬ºÜ¶à³§¼Ò¿´µ½ÉÌ»ú·×·×¿ªÊ¼ÖÆ×÷ï®µç³Ø£¬Õâ¾ÍÔì³Éï®µç³ØÊг¡²úÆ·¹¤ÒյIJβÆë£¬¼Û¸ñÒ²¸ßµÍ²»Ò»£¬ËùÒÔ£¬´ó¼ÒÔÚÑ¡¹ºï®µç³ØµÄʱºòÊ×ÏȲ»Òª¿´¼Û¸ñ£¬ÒòΪ¼Û¸ñµÍµÄ²úÆ·ÖÊÁ¿ÊÇûÓб£Ö¤µÄ¡£×òÈÕ£¬ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬Í¨ÐÅ»ùÕ¾ºó±¸µç³ØÅú·¢¼Û¸ñ£¬ÏÂÃæÇë¿´¸ø´ó¼Ò×¼±¸µÄï®µç³Ø¼Û¸ñ±í¡£
ï®µç³ØÈÝÁ¿ | 25AH | 35AH |
ï®µç³Øµçѹ | 48·ü | 36·ü |
´®²¢Áª·½Ê½ | 12´®12²¢ | 9´®16²¢ |
µ¥ÌåµçоÈÝÁ¿ | 2100ºÁ°²Ê± | 2200ºÁ°²Ê± |
µ¥ÌåµçÐ¾ÖØÁ¿ | 45.5¿Ë | 46.5¿Ë |
±ê³ÆÈÝÁ¿ | 25000ºÁ°²Ê± | 35000ºÁ°²Ê± |
ʵ¼ÊÈÝÁ¿ | 25200ºÁ°²Ê± | 35200ºÁ°²Ê± |
µ¥Ìåµçоµçѹ | 3.8·ü | 3.6·ü |
ï®µç³Ø¾»ÖØ | 6552¿Ë | 6696¿Ë |
´ø¿ÇÖØÁ¿ | 7220¿Ë | 7550¿Ë |
µçѹ·åÖµ | 51.6·ü | 37.8·ü |
·Åµç½ØÖ¹µçѹ | 38.8·ü | 28.8·ü |
Ïà¶Ôʪ¶È | 30%-75% | 35%-73% |
ï®µç³Ø¼Û¸ñ | 1150Ôª-1340Ôª | 1160Ôª-1410Ôª |
ï®µç³Øµ¥¼Û | 0.9Ôª/wh-1.3Ôªwh | 0.9Ôª/wh-1.3Ôªwh |
ï®µç³Øµçо | ÈýÔª²ÄÁÏ | ÈýÔªµçо |
µçоÀàÐÍ | 18650µçо | 18650µçо |
Õý¼«²ÄÁÏ | ÄøîÜÃÌËá | ÄøîÜÃÌËá |
¸º¼«²ÄÁÏ | ÌìȻʯīϩ | ÌìȻʯīϩ |
ÊÇ·ñ½ø¿Úµçо | ·ñ/¿É¶¨ÖÆ | ·ñ/¿É¶¨ÖÆ |
½ø¿ÚµçоÖÖÀà | ÈýÐÇ/Ë÷Äá | ÈýÑó/ËÉÏ |
ÊÇ·ñÄ͵ÍΠ| ·ñ/Ðè¶¨ÖÆ | ·ñ/Ðè¶¨ÖÆ |
¹¤×÷µÍΠ| ÁãÏÂ25¶È | ÁãÏÂ25¶È |
¹¤×÷¸ßΠ| ÁãÉÏ60¶È | ÁãÉÏ60¶È |
²úÆ·ÌØÐÔ | ÎÞÖØ½ðÊôÎÛȾ | ÖØÁ¿±È½ÏÇá |
ÎïÁ÷±ê×¼ | ÒÔÉϲ»º¬ÎïÁ÷ | ÌØÊâÎïÆ·ÔËÊä |
ÊÇ·ñº¬Ë° | ²»º¬ | ²»º¬ |
·¢Æ± | ¸÷Ϊ17¸öµã | ÆÕƱ/ÔöƱ |
²úƷʹÓó¡¾° | »ùÕ¾¡¢ÌúËþ | Ò½ÁÆÆ÷е |
±£»¤°å¹¦ÄÜ | ·Åµç±£»¤ | ©µç±£»¤ |
ï®µç³ØÆ·ÅÆ | ºÓ±±ÐÇ³Û | ºÓ±±ÐÇ³Û |
ÊÛºó | Öʱ£ÈýÄê | ¼¼Êõ¸ú×Ù |
ͨÐÅ»ùÕ¾ºó±¸µç³ØÅú·¢¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¿ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄï®µç³Ø¼Û¸ñ¶àÉÙǮһ×éµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬ÈçÐè¸ü¶à¹æ¸ñµÄ±¨¼Û»¹ÇëÖµçÐdzۿͷþ¡£ºÓ±±ÐdzÛÊÇרҵÉú²úï®µç³ØµÄ³§¼Ò£¬Åú·¢¼Û¸ñÓŻݣ¬ÖÊÁ¿Óб£Ö¤£¬¿ÉÇ©ÊðÖÊÁ¿ÐÒ飬²»¹ý¹ØÈ«¶îÍ˿¿Éµ½¹«Ö¤´¦¹«ÖÚ¡£ÐdzÛï®µç³ØÖʱ£ÈýÄ꣬¸ßÆ·ÖʸøÄúÌùÐĵÄÏíÊÜ¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·¢µçרÓÃï®µç³Ø¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®
ÏÂһƪ£ºÍ¨ÐÅ»ùÕ¾´¢ÄÜµç³Ø¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®