ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÏÖÈç½ñ£¬Ëæ×Åµç³Ø¼¼ÊõµÄ²»¶ÏÌá¸ß£¬ï®µç³Ø²úÆ·ÔÚÊг¡ÉϵÄÓ¦ÓÃÊÇÔ½À´Ô½¹ã·º¡£²»¹ÜÊǶ¯Á¦ÁìÓò»¹ÊÇ´¢ÄÜÁìÓò£¨¾ÛºÏÎïï®µç³ØÊôÓÚÏû·ÑÐÍï®µç³Ø£¬³ýÍ⣩£¬ÎÒÃÇ´ó¼ÒËùÊìÖªµÄÌØË¹Àµç¶¯Æû³µÖоÍÊÇʹÓõÄÈýÔªï®µç³Ø¡£ï®µç³Ø½Ï´«Í³Ç¦Ëáµç³ØÀ´ËµÓÐÄÜÁ¿Ãܶȸߣ¬³ä·ÅµçÍêÈ«£¬Î¬»¤³É±¾µÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÎÞÖØ½ðÊôÎÛȾµÈÌØÐÔ£¬ËùÒÔ£¬ï®µç³Ø³ÉÁËÏÖÔÚµç³ØÊг¡ÖеÄÖ÷Á¦¡£²»¹ýÓÉÓÚ¾ºÕùÁ¦½Ï´óµÄÔµ¹Ê£¬ºÜ¶à³§¼Ò¶ºÍ¨¹ý½µµÍ²úÆ·ÖÊÁ¿ÀµÍÊÛ¼ÛÀ´½øÐÐÏúÊÛ£¬ËùÒÔ´ó¼ÒÔڲɹºï®µç³ØµÄʱºòÒª¿´ºÃÖÊÁ¿£¬ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬Á×ËáÌúï®µç³Ø²ÎÊý±í£¬¾Í´ËÀ´Ëµ£¬Òª¸ù¾Ýʵ¼Ê¹æ¸ñ½øÐÐÈ·¶¨¡£
ï®µç³Ø¹æ¸ñ | ï®µç³ØÌØÐÔ | ×îµÍ·Åµçµçѹ | ×î¸ß³äµçµçѹ | µç³Ø´ø¿ÇÖØÁ¿ | ï®µç³ØÍâ¿Ç |
48·ü-8°² | ³äµçËÙ¶È¿ì | 44.2·ü | 52.2·ü | Ô¼3.5ǧ¿Ë | ¶¨ÖÆÍâ¿Ç |
48·ü-10°² | ³ä·ÅµçÍêÈ« | 44.2·ü | 52.2·ü | Ô¼3.6ǧ¿Ë | Ò»ÌåÂÃ¿Í |
48·ü-12°² | »ù±¾Ãâά»¤ | 44.2·ü | 52.2·ü | Ô¼4.2ǧ¿Ë | ÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ |
48·ü-16°² | ÖØÁ¿±È½ÏÇá | 44.2·ü | 52.2·ü | Ô¼5.1ǧ¿Ë | ÂÁÍâ¿Ç²ÄÖÊ |
36·ü-18°² | Ìå»ý±È½ÏС | 32.4·ü | 39.8·ü | Ô¼4.5ǧ¿Ë | ·ÖÌåÂÁ¿Ç |
36·ü-22°² | ÄÜÁ¿ÃÜ¶È¸ß | 32.4·ü | 39.8·ü | Ô¼6.4ǧ¿Ë | ѹËõÂÁ¿Ç |
36·ü-28°² | ʹÓÃÊÙÃü³¤ | 32.4·ü | 39.8·ü | Ô¼7.1ǧ¿Ë | PVC+ËÜÁÏ |
36·ü-30°² | ά»¤³É±¾µÍ | 32.4·ü | 39.8·ü | Ô¼7.5ǧ¿Ë | ÂÁ¿Ç+ËÜÁÏ |
24·ü-36°² | °²È«ÐÔ¸ü¸ß | 20.4·ü | 28.8·ü | Ô¼5.9ǧ¿Ë | Ò»ÌåÂÁÍâ¿Ç |
24·ü-40°² | µÍÎÂÐÔÄܸüºÃ | 20.4·ü | 28.8·ü | Ô¼6.2ǧ¿Ë | »·ÑõÊ÷Ö¬¿Ç |
24·ü-46°² | ¸ü¼ÓÄ͸ßΠ| 20.4·ü | 28.8·ü | 7.1-8.2KG | PVC+»·ÑõÊ÷Ö¬ |
24·ü-52°² | ¸ßµÍÎÂÐÔÄܺà | 20.4·ü | 28.8·ü | 7.5-8.5KG | ÂÁ¿Ç+PVC |
12·ü-60°² | ³äµçËÙÂÊ¿é | 9.2·ü | 14.4·ü | Ô¼5.5KG | PVCËÜÁÏ¿Ç |
12·ü-70°² | ¸÷ÖÖ±£»¤¹¦ÄÜ | 9.2·ü | 14.4·ü | Ô¼5.9KG | ËÜÁÏÍâ¿Ç |
12·ü-80°² | ÂÌÉ«ÎÞÎÛȾ | 9.2·ü | 14.4·ü | Ô¼6.2KG | Ñõ»¯Íâ¿Ç |
12·ü-100°² | ÎÞÖØ½ðÊôÎÛȾ | 9.2·ü | 14.4·ü | Ô¼7.8KG | ÌØÊâ´¦Àí¿Ç |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄÁ×ËáÌúï®µç³Ø²ÎÊý±íµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ£¬ÐÅÏ¢Õª×Ô»¥ÁªÍø£¬ËùÒÔ½ö¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬Èç¹ûÄúÐèÒªÏêϸµÄ±¨¼ÛºÍ²úÆ·ÌØÐÔÇëÁªÏµ»ªÅ¦¿Í·þ£¬½«ÎªÄú×öÏêϸµÄ±¨¼ÛºÍ½â´ð·þÎñ¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆï®µç³Ø¼Û¸ñ±í
ÏÂһƪ£º48VÁ×ËáÌúï®µç³Ø¶àÉÙǮһ°²Ê±