ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÏÖÈç½ñ£¬Ëæ×ÅÐÂÄÜÔ´ÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÈÕÒæÑ¸ËÙ£¬Ä¿Ç°ï®µç³ØµÄÓ¦ÓÃÔ½À´Ô½¹ã·º£¬ÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÖªµÀï®µç³ØµÄÖÖÀàÓкܶ࣬±ÈÈçÁ×ËáÌúﮣ¬ÈýԪﮣ¬¾ÛºÏÎïï®µç³ØµÈµÈ¶àÖÖ£¬´ËÍ⻹ÓÐÐí¶à±ÈÈçÄøîÜ¡¢Äø¸õµÈµÈ¶àÖÖ²úÆ·£¬²»Í¬ÖÖÀàµÄµç³ØÓ¦ÓÃÔÚ²»Í¬µÄÓ¦Óó¡¾°ÖС£¶øÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÖªµÀ£¬¸ßËÙETCÃżÜϵͳÊÇÐèÒªï®µç³ØµÄ£¬¸ÃÀàµÄï®µç³ØÒ»°ã¶àΪÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬Ïà¶ÔÈýÔªÀ´Ëµ£¬Á×ËáÌúï®µç³ØµÄÎȶ¨ÐÔºÍÊÙÃüÒª¸ü³¤Ò»Ð©£¬²»¹ýͨÐÅ»ùÕ¾ï®µç³ØÐèÒªÑϸñµÄɸѡ£¬Ò»°ãÀ´Ëµ£¬ÓÐ48·ü50°²Ê±ºÍ48·ü100°²Ê±Á½ÖÖ¹æ¸ñ¡£ÓÐÅóÓÑÎʵ½£¬48v50ah»ùÕ¾ï®µç³Ø¼Û¸ñÊǶàÉÙ£¿ÏÂÃæÐ¡±à×¼±¸ÁËһЩ²ÎÊý¹æ¸ñ±¨¼Û¹©´ó¼Ò²Î¿¼¡£
µç³ØÆ·ÅƽéÉÜ£º | »ªÅ¦ |
ï®µç³ØµÄÈÝÁ¿£º | 50AH£¨°²Ê±£© |
µç³Ø¹æ¸ñÐͺţº | XC GLP50AH-11190316 |
ï®µç³ØµÄ¹æ¸ñ£º | 48V-50AH |
µçо¹æ¸ñ±ê×¼£º | Á×ËáÌúï® |
µç³Ø±ê³Æµçѹ£º | ËÄÊ®°Ë·ü |
µç³Ø±ê×¼ÊÛ¼Û£º | ÇëÖµ繫˾ |
µç³Ø×éºÏ·½Ê½£º | 1²¢16´®£¨1P16S£© |
µç³Ø³äµçÎÂ¶È | ³äµç0¶Èµ½45¶È |
µç³Ø·ÅµçÎÂ¶È | ¸º20¶Èµ½55¶È |
×î´óÍâÐγߴ磺 | 400ºÁÃ×*482ºÁÃ×*132ºÁÃ× |
µç³Ø´æ´¢ÐÔÄÜ£º | 0.5C: ≥95£¥ |
µÍηŵçÈÝÁ¿£º | ·ÅµçÈÝÁ¿/±ê³ÆÈÝÁ¿×100% |
³£¹æµçо¹æ¸ñ£º | 3.2·üµçѹ50°²ÈÝÁ¿ |
µç³Ø±ê×¼ÖØÁ¿£º | ´óÔ¼50ǧ¿Ë |
¸ßηŵçÈÝÁ¿£º | 0.5C: ≥95% |
±ê×¼³äµçµçÁ÷£º | 0.2C³äµç |
±ê×¼·ÅµçµçÁ÷£º | 0.5C·Åµç |
·åÖµ³äµçµçÁ÷£º | 0.5C³äµç |
·åÖµ³äµçµçѹ£º | 59.2V·ü |
µç³Ø±ê׼ѹ²î£º | 50mV |
µ¥Ö»¹ýѹ±£»¤£º | 3.65·üV |
¾ùºâ¿ªÆôµçѹ£º | ´óÓÚ3.5·üV |
µç³Ø¹ýѹÊÍ·Å£º | 3.35·üV |
µç³ØÇ·Ñ¹ÊÍ·Å£º | 2.7·üV |
Ƿѹ±£»¤µçѹ£º | 2.5·üV |
·Åµç½ØÖ¹µçѹ£º | 40·üµ½42.9·ü |
µç³ØÄÚ×è±ê×¼£º | СÓÚ20ºÁÅ·£¨µç³Ø°ü£© |
µç³Ø¶î¶¨µçѹ£º | 51.2·ü£¨Îåʮһµã¶þ£© |
﮵çµäÐÍÈÝÁ¿£º | £¨0.5C£¬½ØÖ¹µçѹ2.5V£¬25±3¡æ£© |
µç³ØÍ¨ÐÅÐÒ飺 | RS485¡¢RS232 |
µç³Ø³äµçÎÂ¶È | ³äµç0¶Èµ½45¶È |
ÒÔÉϲÎÊýÄÚÈݾÍÊÇ48v50ah»ùÕ¾ï®µç³Ø¼Û¸ñÈ«²¿ÄÚÈÝ¡£ÒÔÉϵIJÎÊýÄÚÈݽö¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬Èç¹ûÐèÒªÏêϸµÄ¹æ¸ñ±¨¼ÛµÈ»¹ÇëÁªÏµÎÒÃÇ»ªÅ¦µÄ¿Í·þ¡£»áΪÄú×öÏêϸµÄ±¨¼Û½â´ð·þÎñ¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£º»úÆ÷ÈËï®µç³ØÒ»¸ö¶àÉÙÇ®
ÏÂһƪ£º48v100ahͨѶ»ùÕ¾ï®µç³Ø¶àÉÙÇ®