ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
Ëæ×ÅÃÀÀöÏç´å¹¤³ÌµÄÍÆ½ø£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÏç´å¿ªÊ¼°²×°Ò»Ìåʽ̫ÑôÄÜ·µÆ£¬Ïç´åÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄ¼Û¸ñÐèÒª¸ù¾ÝËüµÄ¾ßÌåÅäÖÃÀ´Ëµ£¬Ò»°ãÏç´åÌ«ÑôÄÜ·µÆÊÇ30Íߣ¬6Ã׸ߡ£°²×°Ïç´åÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄʱºòÊÇÓкܶàÒªÇóµÄ£¬±ÈÈç˵¹âЧÓëÉ«ÎÂÒ»¶¨Òª´îÅäºÃ£¬Í¬Ñù¹¦ÂʵÄLED·µÆÓеÄÁÁ¶È¸ß£¬ÓеÄÁÁ¶ÈµÍ£¬Õâ¾ÍºÍ·µÆµÄ¹âЧÓйØÏµÁË£¬Èç¹ûµ±µØµÄÒõÓêÌì±È½Ï¶à£¬ÄÇô¿ÉÒÔÑ¡Ôñů»Æ¹â£¬ÕâÖÖɫδ©Í¸Á¦»á¸üÇ¿¡£ÓÐЩ¿Í»§×ÉѯÏç´åÌ«ÑôÄÜ·µÆÅú·¢¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¿½ñÌìÎÒÃǾÍÒ»ÆðÀ´Á˽âһϡ£
·µÆÅäÖ㺠| 6Ã×-20w | ·µÆÅäÖ㺠| 6Ã×-30w |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ£º | 655Ôªµ½805Ôª | Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ£º | 705Ôªµ½860Ôª |
¹â·ü°åµç³Ø°å¹¦ÂÊ£º | 60Íß | ¹â·ü°åµç³Ø°å¹¦ÂÊ£º | 90Íß |
µÆÍ·¹¦ÂÊ£º | 20Íß | µÆÍ·¹¦ÂÊ£º | 30Íß |
·µÆÖ§±ÛÔìÐÍ£º | ¸ßµÍ±ÛÑùʽ | ·µÆÖ§±ÛÔìÐÍ£º | ÈË×Ö±ÛÑùʽ |
µÆÍ·Ñùʽ£º | ÐÂÐÇ¿îµÆÍ· | µÆÍ·Ñùʽ£º | »ð¾æµÆÍ· |
·µÆ°²×°µÄ³¡¾°£º | Í¥Ôº¼°±ðÊûÖÐ | ·µÆ°²×°µÄ³¡¾°£º | ¾°Çø¼°¹«Ô°Àï |
Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 5-6¸öÒõÓêÌì | Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 3¸öÒõÓêÌì |
µÆ¸ËÌØµã£º | ʹÓÃÊÙÃü³¤ | µÆ¸ËÌØµã£º | ¾¾ÃÄÍÓà |
·µÆÁÁµÆÊ±³¤£º | 8¸öСʱ | ·µÆÁÁµÆÊ±³¤£º | 10¸öСʱ |
ÓÐЧÕÕÃ÷·¶Î§£º | 18©O-25©O | ÓÐЧÕÕÃ÷·¶Î§£º | 18©O-25©O |
ÆÕͨ·µÆ¼Û¸ñ£º | 455Ôªµ½565Ôª | ÆÕͨ·µÆ¼Û¸ñ£º | 425Ôªµ½525Ôª |
¿ØÖÆÆ÷¹¦ÄÜ£º | ¹â¿Ø+ʱ¿ØÖÇÄܵ÷¿Ø | ¿ØÖÆÆ÷¹¦ÄÜ£º | µç³Ø¹ý³ä±£»¤ |
Ðîµç³Øµçѹ£º | 12v | Ðîµç³Øµçѹ£º | 12v |
Ðîµç³ØÈÝÁ¿£º | 25ah | Ðîµç³ØÈÝÁ¿£º | 35ah |
µÆ¸ËÉϿھ¶£º | 60ºÁÃ× | µÆ¸ËÉϿھ¶£º | 60ºÁÃ× |
µÆ¸ËÏ¿ھ¶£º | 120ºÁÃ× | µÆ¸ËÏ¿ھ¶£º | 120ºÁÃ× |
µç³Ø°åÀàÐÍ£º | ¶à¾§¹èƬ | µç³Ø°åÀàÐÍ£º | µ¥¾§¹èƬ |
·°²×°·ÑÓ㺠| ´ó¸Å102Ôª | ·°²×°·ÑÓ㺠| ´ó¸Å102Ôª |
·µÆ°²×°µÄ¼ä¾à£º | 15Ã××óÓÒ | ·µÆ°²×°µÄ¼ä¾à£º | 15-18Ã× |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄÈ«²¿²Î¿¼ÄÚÈÝÁË£¬Ñ¡ÔñÏç´åÌ«ÑôÄÜ·µÆÆäʵÊÇÒ»ÃÅѧÎÊ£¬ºÜ¶à¿Í»§¶ÔÕâ·½Ãæ¶¼²»ÊǺÜÁ˽⣬´ó¼Ò²»·Á°Ñ×Ô¼ºµÄʵ¼ÊÇé¿öÒÔ¼°ÐèÇó¸æËß³§¼Ò£¬ÈÃÎÒÃÇÌ«ÑôÄÜ·µÆ³§¼ÒµÄ¹¤³ÌʦΪÄú´îÅäºÏÀíµÄ²ÎÊýÅäÖã¬È»ºóÔÚΪÄúÏêϸ±¨¼Û¡£ÐdzÛÐÂÄÜÔ´ÊÇרҵÉú²úÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄ³¡¾°£¬±£Ö¤Îª¿Í»§Éú²úÓÅÖʵÄ·µÆ£¬Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÎÊÌ⣬»¶Ó×ÉѯÎÒÃdz§¼Ò¾Àí£¬¸ü¶àÄÚÈÝ¿ÉÒԲ鿴7Ã×Ì«ÑôÄÜ·µÆ
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜÍ¥ÔºµÆÈ«Ì×¼Û¸ñ±í2020
ÏÂһƪ£ºÅ©´åÌ«ÑôÄÜ·µÆ¶àÉÙǮһյ/¼Û¸ñ±í