ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
Ëæ×ÅÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼¼ÊõµÄ²»¶Ï·¢Õ¹£¬Ì«ÑôÄÜ·µÆ³öÏÖÁË3.2vµçѹϵͳ£¬12vµçѹϵͳÒÔ¼°24vµçѹϵͳ£¬Ã¿Ò»ÖÖµçѹϵͳ¶¼Óи÷×ÔµÄÓŵ㡣±ÈÈç˵3.2vÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñÒªÏà¶Ô±ãÒ˺ܶ࣬һ°ã¼ÒÓÃÌ«ÑôÄܵƲÉÓÃÕâÖÖϵͳ¸üΪ¾¼Ãʵ»Ý¡£12vÌ«ÑôÄÜ·µÆÏµÍ³µÄÓŵã¾ÍÊÇÁÁ¶È¸ß£¬ÏµÍ³ÔËÐÐÎȶ¨£¬ÕûÌåµÄÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄʹÓÃÊÙÃü»á¸ü³¤Ò»Ð©¡£Ò»°ãÂí·Éϰ²×°µÄÌ«ÑôÄÜ·µÆ¶àΪ12vÌ«ÑôÄÜ·µÆÏµÍ³£¬ÒòΪµÀ·ÕÕÃ÷·µÆµÄ¹¦Âʳ£³£Òª´óÓÚ20w£¬Õâ¸öʱºò²ÉÓÃ12vÌ«ÑôÄÜ·µÆÏµÍ³¸ü¼ÓÎȶ¨£¬¸ü¼ÓÄܹ»Âú×ãÐÐÈ˵ÄÕÕÃ÷ÐèÇó¡£ÓÐЩÅóÓÑÎÊÐ¡ÇøÂ·µÆ¹¤³Ì±¨¼ÛÇåµ¥£¬ÏÂÃæÎÒÃǾÍÒ»ÆðÀ´Á˽âһϡ£
·µÆ»ù±¾ÐͺŲÎÊý£º | 4Ã×20Íß | ·µÆ»ù±¾ÐͺŲÎÊý£º | 4Ã×25Íß |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ£º |
519Ôª-619Ôª |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ£º | 549Ôª-649Ôª |
µÆ¸ËµÄ»ù±¾¸ß¶È | µÆ¸ß4Ã× | µÆ¸ËµÄ»ù±¾¸ß¶È | 4Ã×¸ßµÆ¸Ë |
ledоƬ£º | ÆÕÈð/·ÉÀûÆÖ | ledоƬ£º | ÆÕÈð/·ÉÀûÆÖ |
·µÆµÆÍ·µÄ¿îʽ£º | ·Â¹ÅµÆ | ·µÆµÆÍ·µÄ¿îʽ£º | ÖлªµÆ |
·µÆµÆÍ·¹¦ÂÊ·¶Î§£º | 18Íß-20Íߣ¨W£© | ·µÆµÆÍ·¹¦ÂÊ·¶Î§£º | 20Íß-25Íߣ¨W£© |
Ì«ÑôÄÜµç³Ø°åµÄ¹æ¸ñ£º | 65Íߣ¨W£© | Ì«ÑôÄÜµç³Ø°åµÄ¹æ¸ñ£º | 75Íߣ¨W£© |
͸¾µ£º | ·´¹â°å²ÄÖÊ | ͸¾µ£º | ·´¹â°å²ÄÖÊ |
LEDµÆÔ´ÓÅÊÆ£º | ÕÕÃ÷ÁÁ¶È¸ß | LEDµÆÔ´ÓÅÊÆ£º | °²È«»·±£ |
ÁÁµÆÊ±¼äÉèÖ㺠| ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷¿ØÖÆ | ÁÁµÆÊ±¼äÉèÖ㺠| ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷¿ØÖÆ |
µÆ¸ËµÄÖ§±ÛÑùʽ£º | ÊÖǹ±Û | µÆ¸ËµÄÖ§±ÛÑùʽ£º | µ¥±ÛÖ§±Û |
ï®µç³ØµÄ²ÎÊý£º | 12v35ah | ï®µç³ØµÄ²ÎÊý£º | 12v40ah |
ÁÁµÆ·½Ê½£º | ʱ¼ä¿ØÖÆ | ÁÁµÆ·½Ê½£º | ʱ¼ä¿ØÖÆ |
·µÆµÆÍ·²ÄÖʹ¤ÒÕ£º | PVCËÜÁÏ¿ÇÌå | ·µÆµÆÍ·²ÄÖʹ¤ÒÕ£º | ¸Ö»¯Íâ¿Ç¹¤ÒÕ |
ÊʺÏÈÕÕÕ·åÖµ£º | 3.75Сʱ | ÊʺÏÈÕÕÕ·åÖµ£º | 3.75Сʱ |
¹â·ü°åÀàÐÍ£º | µ¥¾§¹èµç³Ø°å | ¹â·ü°åÀàÐÍ£º | µ¥¾§¹èÌ«ÑôÄܰå |
·µÆ°²×°¾àÀ뷶Χ£º | 12Ã×-15Ã× | ·µÆ°²×°¾àÀ뷶Χ£º | 15Ã×-18m |
°²×°°²×°³¡¾°£º | Ð¡Çø¡¢±ðÊû¡¢¹«Ô°¡¢¾°ÇøµÈ | °²×°°²×°³¡¾°£º | Ð¡Çø¡¢±ðÊû¡¢¹«Ô°¡¢¾°ÇøµÈ |
ÿÍíÕÕÃ÷ʱ¼ä£º | Ò»°ã10Сʱ | ÿÍíÕÕÃ÷ʱ¼ä£º | 6-10Сʱ |
·µÆµÆÍ·µÄÉ¢ÈÈ·½Ê½£º | ¿ÕÆø¶ÔÁ÷ | ·µÆµÆÍ·µÄÉ¢ÈÈ·½Ê½£º | ¶àÖÖÉ¢ÈÈ |
Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | ´ó¸Å5Ìì | Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 5Ìì-7Ìì |
Éú²ú³§¼Ò£º | ºÓ±±ÐdzÛÐÂÄÜÔ´ | Éú²ú³§¼Ò£º | ±£¶¨ÐdzÛÐÂÄÜÔ´ |
ÎÄÕÂÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬Èç¹ûÄúÔڲɹºÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄʱºò£¬Óöµ½ÈκÎÎÊÌ⣬¶¼¿ÉÒÔºÍÎÒÃÇÁªÏµ¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î