ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÎÒÃÇÏÖÔÚµÄÉú»î»·¾³±äµÄÔ½À´Ô½ºÃ£¬ÎÒÃÇÏÖÔÚËùʹÓõÄÄÜÔ´¶¼ÊÇ¿ÆÑ§¼ÒÃǾ¹ý³¤ÆÚµÄÑо¿¶ø·¢Ïֵġ£ÎÒÃÇÍíÉÏÉ¢²½µÄʱºò£¬»á·¢ÏÖÅԱߵÄС·Óкܶ෵ƣ¬ÏÖÔÚÕâЩ·µÆ¶¼ÊǽÚÄÜ»·±£µÄÌ«ÑôÄÜ·µÆ¡£ÏÂÃæÎÒÃǾÍÒ»ÆðÁ˽âÒ»ÏÂ4Ã׸ßÌ«ÑôÄÜ·µÆ²ÎÊý±¨¼Ûµ¥¡£
Ì«ÑôÄÜ·µÆ²ÎÊý£º | 4Ã×30Íß | 9Ã×90Íß |
¹â·ü·µÆ¼Û¸ñ£º | 654ÔªÖÁ760Ôª | 1796ÔªÖÁ2626Ôª |
µç³Ø°åÖÖÀࣺ | ¶à¾§¹èÌ«ÑôÄܰå | µ¥¾§¹èÌ«ÑôÄܰå |
µç³Ø°åÓÅÊÆ£º | ÕûÌåÇиת»¯ÂÊ¸ß | ÕûÌåÇиת»¯ÂÊ¸ß |
Ì«ÑôÄܰ幦ÂÊ£º | 90Íß | 190Íß |
·µÆÖ§±Û¿îʽ£º | ÈË×Ö±ÛÑùʽ | µ¥±ÛA×Ö±Û |
µÆ¸ËÌØµã£º | ·À¸¯Ê´ÉúÐâ | ʹÓÃÊÙÃü³¤ |
·µÆµÆ¸Ë±Úºñ£º | 2.5ºÁÃ× | 3.0ºÁÃ× |
µÆ¸ËÉϿھ¶£º | 60ºÁÃ× | 80ºÁÃ× |
µÆ¸ËÏ¿ھ¶£º | 120ºÁÃ× | 180ºÁÃ× |
·µÆµÆ¸ËµÄ¼Û¸ñ£º | 320ÔªÖÁ370Ôª | 920ÔªÖÁ1290Ôª |
µÆÍ·¿îʽ£º | ½ð¶¹¿îµÆÍ· | ·É»ú¿îµÆÍ· |
µÆÍ·ÕÕÃ÷¹¦ÂÊ£º | 30Íß | 90Íß |
led¹âÔ´ÌØµã£º | ¸ßÁ÷Ã÷ | ǿɢÈÈ |
Ì«ÑôÄÜÐîµç³ØÖÖÀࣺ | Á×ËáÌúï®µç³Ø | Á×ËáÌúï®µç³Ø |
ï®µç³ØÌØµã£º | Ãâά»¤ | Ãâά»¤ |
Ðîµç³Øµçѹ£º | 12v | 24v |
Ðîµç³ØÈÝÁ¿£º | 35°² | 53ah |
·µÆÁÁµÆÊ±³¤£º | 6-8¸öСʱ | 7-8¸öСʱ |
·µÆ°²×°³¡Ëù | ¾°Çø¼°¹«Ô°Àï | ¸ßËÙ¹«Â·Â·¶Î |
Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 7¸öÒõÓêÌì | 3-6¸öÒõÓêÌì |
¿ØÖÆÆ÷¹¦ÄÜ£º | ¸ºÔعýѹ±£»¤ | ÖÇÄܵ÷½ÚÁÁµÆÊ±³¤ |
ÆÕͨ·µÆ¼Û¸ñ£º | 426ÔªÖÁ626Ôª | 1146ÔªÖÁ1346Ôª |
¹â·ü·µÆÆäËûÅä¼þ£º | µÆ±ÛÖ§¼Ü·¨À¼ | µÆ±ÛÖ§¼Ü·¨À¼ |
½¨Òé°²×°¾àÀ룺 | 18Ã× | 4550Ã× |
±¸×¢£º | ±¨¼Û²»º¬Ë°ºÍÔË·Ñ | ±¨¼Û²»º¬Ë°ºÍÔË·Ñ |
4Ã׸ßÌ«ÑôÄÜ·µÆ²ÎÊý±¨¼Ûµ¥½ö¹©²Î¿¼¡£ÒÔǰµÄ±È½ÏÀϵÄ·µÆµÄ°²×°ÊǷdz£¸´Ôӵģ¬ºÜ¶à¹¤È˲»ÏëÈ¥×öÕâÑùµÄ¹¤×÷¡£²»½öÈç´Ë£¬»¹ÐèÒª²»¶ÏµØµ÷ÊÔ£¬¸ôÒ»¶Îʱ¼ä¾ÍÐèҪά»¤Ò»´Î¡£¶ÔÓÚÕþ¸®À´Ëµ£¬Í¶×ʵÄ×ʽðÒ²±È½Ï´ó£¬Ð§¹ûҲûÓÐÏëÏóµÄÄÇôºÃ¡£¶øÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄ°²×°¹ý³ÌÊǷdz£¼ò±ãµÄ£¬Ö»Òª¹¤È˹̶¨Ò»¶Î¼´¿É¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆÒ»Ì×Á¬¸Ë¶àÉÙÇ®
ÏÂһƪ£ºÒ»Ìåʽ̫ÑôÄÜ·µÆ40Íß¶àÉÙÇ®