ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
Ì«ÑôÄÜ·µÆÊÇÌ«ÑôÄÜ·µÆ²úÆ·ÀàÐÍÖÐÓÃÁ¿½Ï´óµÄ¹æ¸ñÖ®Ò»£¬ÓÉÓÚÆäÐÔÄܳöÉ«£¬¼Û¸ñÊÊÖУ¬ËùÒÔ±¸Êܿͻ§Çàíù.ÐdzÛÐÂÄÜÔ´Ì«ÑôÄÜ·µÆµÆ¸Ë²ÉÓÃÈȶÆÐ¿×¶Ðθˣ¬¹âÔ´²ÉÓø߹âЧµÄµÆÖéоƬ£¬·¢¹âЧ¹ûºÃ£¬ÊÙÃü³¤¡£ÓÐЩ¿Í»§×ÉѯÂí··µÆ¶àÉÙÇ®£¬ÏÂÃæÎÒÃǾÍÒ»ÆðÁ˽âһϡ£
Ì«ÑôÄÜ·µÆ²ÎÊý£º | 8Ã×80Íß | 10Ã×90Íß |
¹â·ü·µÆ¼Û¸ñ£º | 1416ÔªÖÁ1656Ôª | 2960ÔªÖÁ3470Ôª |
µç³Ø°åÖÖÀࣺ | µ¥¾§¹èÌ«ÑôÄܰå | µ¥¾§¹èƬ |
µç³Ø°åÓÅÊÆ£º | ͸¹â¶È¸ß | ¹âµçת»¯ÂÊ¸ß |
Ì«ÑôÄܰ幦ÂÊ£º | 170Íß | 190Íß |
·µÆÖ§±Û¿îʽ£º | º£Âݱۿîʽ | µ¥±Ûº£ÂÝ±Û |
µÆ¸ËÌØµã£º | ·ÀÉúÐâ | ·À¸¯Ê´ÉúÐâ |
·µÆµÆ¸Ë±Úºñ£º | 2.75ºÁÃ× | 4.5ºÁÃ× |
µÆ¸ËÉϿھ¶£º | 75ºÁÃ× | 90ºÁÃ× |
µÆ¸ËÏ¿ھ¶£º | 180ºÁÃ× | 200ºÁÃ× |
·µÆµÆ¸ËµÄ¼Û¸ñ£º | 770ÔªÖÁ965Ôª | 990ÔªÖÁ1350Ôª |
µÆÍ·¿îʽ£º | ÐÂÐÇ¿îµÆÍ· | ½ð¶¹¿îµÆÍ· |
µÆÍ·ÕÕÃ÷¹¦ÂÊ£º | 80Íß | 90Íß |
led¹âÔ´ÌØµã£º | ¸ßÏÔÉ« | ÊÙÃü³¤ |
Ì«ÑôÄÜÐîµç³ØÖÖÀࣺ | ÈýÔªï®µç³Ø | ï®µç³Ø |
ï®µç³ØÌØµã£º | ah×°¼òµ¥ | Ìå»ýС |
Ðîµç³Øµçѹ£º | 24v | 24v |
Ðîµç³ØÈÝÁ¿£º | 45ah | 55ah |
·µÆÁÁµÆÊ±³¤£º | 5-6¸öСʱ | 5-8¸öСʱ |
·µÆ°²×°³¡Ëù | СÐÍÊ®×Ö·¿Ú | ÂëÍ·/Í¥Ôº/¹ã³¡ |
Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 7¸öÒõÓêÌì | 3¸öÒõÓêÌì |
¿ØÖÆÆ÷¹¦ÄÜ£º | ¸ºÔعýѹ±£»¤ | ¸ºÔعýѹ±£»¤ |
ÆÕͨ·µÆ¼Û¸ñ£º | 986ÔªÖÁ1126Ôª | 1396ÔªÖÁ1686Ôª |
¹â·ü·µÆÆäËûÅä¼þ£º | µçÏß·¨À¼ÅÌ | µØ½ÅÁýÔùËÍ |
½¨Òé°²×°¾àÀ룺 | 4045Ã× | 5055Ã× |
±¸×¢£º | ±¨¼Û²»º¬Ë°ºÍÔË·Ñ | ±¨¼Û²»º¬Ë°ºÍÔË·Ñ |
¹ØÓÚÂí··µÆ¶àÉÙÇ®£¬Ð¡±à¾ÍÏȽéÉܵ½ÕâÀïÁË£¬¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬Ì«ÑôÄÜ·µÆ°²×°Ê®·Ö·½±ã£¬ÐdzÛÐÂÄÜÔ´µÄÌ«ÑôÄÜ·µÆÊÇÃâµ÷ÊÔ²úÆ·£¬ËùÓвÎÊý³ö³§Ö®Ç°ÒѰ´ÕÕ¿Í»§Ö¸¶¨ÒªÇóÉ趨£¬Óû§»ØÈ¥ºóÖ»Ð轫ÏàͬµÄÑÕÉ«µÄµ¼ÏßÁ¬½Ó¾Í¿ÉʹÓá£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£º80wÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®
ÏÂһƪ£º8Ã×Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ¼°Í¼Æ¬