ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÏÖÔÚËæ×ſƼ¼Ë®Æ½µÄ·¢Õ¹£¬Â·µÆ²úÆ·²ã³ö²»ÇÖÖÀàºÍ»¨ÑùÓкܶࡣ̫ÑôÄÜ·µÆÏÖÔÚÊÇÒ»ÖֱȽÏÊÜ»¶ÓµÄ·µÆ²úÆ·£¬°²×°Ì«ÑôÄÜ·µÆ£¬ÎÒÃÇÐèÒª½â¾öµÄ¾ÍÊÇÌ«ÑôÄÜ·µÆÅäÖÃÎÊÌâ¡£ÏÖÔÚÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñÊ®·Ö»ìÂÒ£¬µ«ÊÇС±à½¨Òé´ó¼Ò²»ÒªÑ¡ÔñÒ»Ð©ÌØ±ð±ãÒ˵Ä·µÆ¡£ÒªÖªµÀÌ«ÑôÄÜ·µÆÊÇÓÉÉú²ú³É±¾µÄ£¬Èç¹ûËüµÄÊг¡¼Û¸ñµÍÓÚËüµÄ³É±¾µÄ»°£¬ÄÇô£¬ÕâÑùµÄ·µÆÊÇÓÐÎÊÌâµÄ¡£ÓкܶàÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à5Ã×Ì«ÑôÄÜ·µÆ±¨¼Ûµ¥£¨µØÂñ¼þ³ß´ç£©µÄÎÊÌ⣬¾Í´ËÀ´Ëµ£¬ÐèÒª¸ù¾Ý·µÆµÄ¾ßÌå²ÎÊýÅäÖÃÀ´½²£¬½ñÌìС±à´øÀ´ÁËÁ½ÖÖ·µÆµÄÅäÖúͼ۸ñ¹©´ó¼Ò²Î¿¼¡£ÏÂÃæÇë¿´5Ã×Ì«ÑôÄÜ·µÆ±¨¼Ûµ¥£¨µØÂñ¼þ³ß´ç£©µÄÄÚÈÝ¡£
·µÆµÆÍ·ÍßÊý | 20Íß-25Íߣ¨W£© | ·µÆµÆÍ·ÍßÊý | 15Íß-30Íߣ¨W£© |
µÆ¸ËµÄ»ù±¾¸ß¶È | 5Ã×¸ßµÆ¸ß | µÆ¸ËµÄ»ù±¾¸ß¶È | 5Ã× |
µÆ¸ËÉÏÏ¿ھ¶¹æ¸ñ£º | 61mm/132mm | µÆ¸ËÉÏÏ¿ھ¶¹æ¸ñ£º | 60mm/129mm |
¹â·üµç³Ø°åµÄ¹æ¸ñ£º | 85Íߣ¨W£© | ¹â·üµç³Ø°åµÄ¹æ¸ñ£º | 80Íߣ¨W£© |
µÆ¸ËµÄÖ§±ÛÑùʽ£º | ×ÔÍä±Û | µÆ¸ËµÄÖ§±ÛÑùʽ£º | ×ÔÍä±Û |
LEDµÆÔ´ÓÅÊÆ£º | ½ÚÄÜÊ¡µç | LEDµÆÔ´ÓÅÊÆ£º | ½ÚÄÜÊ¡µç |
·µÆµÆÍ·²ÄÖʹ¤ÒÕ£º | »·ÑõÊ÷Ö¬Íâ¿Ç | ·µÆµÆÍ·²ÄÖʹ¤ÒÕ£º | »·ÑõÊ÷Ö¬Íâ¿Ç |
ï®µç³ØµÄ²ÎÊý£º | 12v45ah | ï®µç³ØµÄ²ÎÊý£º | 12v40ah |
¹â·üµç³Ø°åµÄ¼Û¸ñ£º | 245Ôª-320Ôª | ¹â·üµç³Ø°åµÄ¼Û¸ñ£º | 205Ôª-290Ôª |
ÊʺÏÈÕÕÕ·åÖµ£º | 3.75-4Сʱ | ÊʺÏÈÕÕÕ·åÖµ£º | 3.75-4Сʱ |
·µÆ°²×°¾àÀ뷶Χ£º | 18Ã×-23Ã× | ·µÆ°²×°¾àÀ뷶Χ£º | 15Ã×-20Ã× |
·µÆµÆ¸ËµÄ¼ÛÇ®£º | 539Ôªµ½599Ôª | ·µÆµÆ¸ËµÄ¼ÛÇ®£º | 509Ôªµ½549Ôª |
·µÆµÆÍ·µÄ¿îʽ£º | ŷʽ·ç¸ñ | ·µÆµÆÍ·µÄ¿îʽ£º | ÖÐʽ·ç¸ñ |
°²×°°²×°³¡¾°£º | Ð¡Çø¡¢±ðÊû¡¢¹«Ô°¡¢¾°ÇøµÈ | °²×°°²×°³¡¾°£º | Ð¡Çø¡¢±ðÊû¡¢¹«Ô°¡¢¾°ÇøµÈ |
·µÆµÆ¸ËÑùʽ£º | ·½Ðζ¨ÖÆ¸Ë | ·µÆµÆ¸ËÑùʽ£º | ·½Ðζ¨ÖÆ¸Ë |
ï®µç³ØÂ·µÆµÄÓÅÊÆ£º | ÂÌÉ«»·±£²úÆ· | ï®µç³ØÂ·µÆµÄÓÅÊÆ£º | ÂÌÉ«»·±£²úÆ· |
µÆ¸Ë±Úºñ¹æ¸ñ£º | 2.5ºÁÃ× | µÆ¸Ë±Úºñ¹æ¸ñ£º | 2.6ºÁÃ× |
·µÆµÆÍ·µÄ¼Û¸ñ·¶Î§£º | 30ÔªÖÁ40Ôª | ·µÆµÆÍ·µÄ¼Û¸ñ·¶Î§£º | 29ÔªÖÁ39Ôª |
ÿÍíÕÕÃ÷ʱ¼ä£º | 6µ½12¸öСʱ | ÿÍíÕÕÃ÷ʱ¼ä£º | 8¸öСʱ |
Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 5Ìì-7Ìì | Á¬ÐøÒõÓêÌìÊý£º | 6Ìì |
¹â·üµç³Ø°åת»¯ÂÊ£º | 16.3%-17.2% | ¹â·üµç³Ø°åת»¯ÂÊ£º | 16.5%-17.5% |
·µÆµÆÍ·µÄÉ¢ÈÈ·½Ê½£º | ·çÉÈÉ¢ÈÈ | ·µÆµÆÍ·µÄÉ¢ÈÈ·½Ê½£º | ·çÉÈÉ¢ÈÈ |
Êеçled·µÆ¼Û¸ñ£º | 565Ôª-619Ôª | Êеçled·µÆ¼Û¸ñ£º | 555Ôª-609Ôª |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ²ÎÊý£º | 589Ôª-689Ôª | Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ²ÎÊý£º | 559Ôª-639Ôª |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ5Ã×Ì«ÑôÄÜ·µÆ±¨¼Ûµ¥£¨µØÂñ¼þ³ß´ç£©µÄ¾ßÌåÄÚÈÝ£¬ÎÄÕÂÄÚÈÝÔ´ÓÚÍøÂ磬ϣÍû¿ÉÒÔ¶Ô´ó¼ÒÌṩÏàÓ¦µÄ°ïÖúºÍ²Î¿¼¡£¸ü¶àÄÚÈÝ¿ÉÒԲο¼Ì«ÑôÄܾ°¹ÛµÆ¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®£¨°²×°±¨¼Û£©
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î