ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÔÚÑ¡Ôñ65wÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄʱºò£¬´ó¼ÒÐèÒªÁ˽âÇå³þÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄÅäÖÃÎÊÌ⣬̫¸´ÔӵĶ«Î÷£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ²»ÖªµÀ£¬µ«ÊǶÔÓÚ¹â·ü°åµÄʵ¼Ê¹¦ÂÊÒÔ¼°Ðîµç³ØµÄʵ¼ÊÈÝÁ¿£¬ÕâЩ´ó¼ÒÒ»¶¨ÒªÅªÇå³þ£¬ÒòΪÏÖÔÚÊг¡ÖУ¬ÅªÐé×÷¼ÙµÄÌ«ÑôÄÜ·µÆ³§¼ÒÔ½À´Ô½¶à£¬Èç¹û´ó¼ÒûÓÐŪÇå³þÕâЩµÄ»°£¬ÄÇô¾ÍºÜÓпÉÄÜÉϵ±ÊÜÆ¡£½ñÌìÎÒÃǾÍÁÄÁÄ65wÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ¡£
led·µÆ¹æ¸ñ£º | 8Ã×m65Íßw | 9Ã×m75Íßw |
·µÆµÆÍ·¼Û¸ñ£º | 190Ôªµ½230Ôª | 220Ôªµ½260Ôª |
¹âÔ´Ö÷ÒªÓÅÊÆ£º | ÐԼ۱Ƚ«¸ü¸ß | °×¹â»Æ¹âÀ¶¹â |
¹âÔ´Ð¾Æ¬Æ·ÅÆ£º | ̨Íå¾§Ôª | ̨Íå¾§Ôª |
µÆÔ´É¢ÈÈ·½Ê½£º | ÍÆ¬É¢ÈÈ | ·çÀ䷽ʽ |
µÆÍ·Ê¹ÓòÄÖÊ£º | ÂÁ¿Ç | ÂÁ¿Ç |
¹âÔ´Åä¹â·½Ê½£º | ͸¹â+·´¹â± | ·´¹â± |
·µÆµÆ¸Ë²ÄÖÊ£º | Q246¸Ö²Ä | Q248¸Ö²Ä |
µÆ¸ËÒ»°ã¿îʽ£º | ¶àÀâ¸Ö¹Ü | ïÎ¿Õ¸Ö¹Ü |
µÆ¸Ë¼Û¸ñÇø¼ä£º | 485Ôª-625Ôª | 550Ôª-750Ôª |
·µÆµÆ¸ËÑÕÉ«£º | Éϰ×ÏÂÀ¼ | Éϰ×ÏÂÀ¼ |
µÆ¸Ë±ÚºñÇø¼ä£º | 3.5-4.0ºÁÃ× | 3.75ÖÁ4.5ºÁÃ× |
µÆ±ÛÔìÐÍ¿ÉÑ¡£º | ˫֧±Û | ¿Æ¼¼ÔìÐÍ |
led·µÆ¼Û¸ñ£º | 950Ôªµ½1000Ôª | 1590ÔªÖÁ1720Ôª |
·µÆ°²×°¼ä¾à£º | 35-40Ã× | 40-45Ã× |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¹æ¸ñ | 8Ã×m65Íßw | 9Ã×m75Íßw |
Ì«ÑôÄܹâ·ü°å£º | µ¥¾§¹è | µ¥¾§¹è |
Ì«ÑôÄܰ幦ÂÊ£º | 120Íß | 80Íß |
Ðîµç³ØµÄÀàÐÍ£º | Ì«ÑôÄÜï®µç³Ø | ¾ÛºÏÎï﮵ç |
ï®µç³ØµÄÆ·ÅÆ£º | »ªÅ¦ | »ªÅ¦ |
µç³Ø¶î¶¨µçѹ£º | 12v·ü | 24v·ü |
µç³ØÊ¹ÓÃÊÙÃü£º | 5Äê | 5Äê |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ | 1700Ôª-2200Ôª | 2600-3000Ôª |
·µÆ°²×°³¡¾°£º | Ö÷Òª¹«Â· | Ò»°ã·¿Ú |
·µÆÉú²ú³§¼Ò | ±£¶¨ÐdzÛÐÂÄÜÔ´ | ±£¶¨ÐdzÛÐÂÄÜÔ´ |
¹ØÓÚ65wÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñµÄÄÚÈÝ£¬Ð¡±à¾ÍÏȽéÉܵ½ÕâÀÔÚÅú·¢Ì«ÑôÄÜ·µÆµÄʱºò£¬ÎÒÃÇÐèҪעÒⷵƵÄÅäÖã¬ÒÔ¼°Öʱ£Ê±¼ä£¬Õý¹æµÄÌ«ÑôÄÜ·µÆ³§¼Ò¾ø¶Ô²»»áŪÐé×÷¼Ù£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ²»ÓÃÏêϸÁ˽â·µÆÊÇÔõôÅäÖõ쬵«ÊǶÔÓÚµÆÍ·µÄ¹¦ÂÊ£¬¹â·ü×é¼þµÄ¹¦ÂÊÒÔ¼°Ðîµç³ØµÄ²ÎÊýµÈµÈ¶¼ÊÇÐèÒªÖªµÀµÄ£¬Öʱ£Ê±¼äÔ½³¤µÄ·µÆ£¬ÄÇô¾Í´ú±í×ÅÕâÌ×·µÆµÄÖÊÁ¿Ô½ºÃ¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆ100w¶àÉÙǮһ¸ö
ÏÂһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆ³§È«Ì×¼Û¸ñ¶àÉÙÇ®