ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
Ëæ×ÅÏÖÔÚÃÀÀöÏç´å½¨ÉèÏîÄ¿µÄ²»¶ÏÔö¶à£¬Â·µÆÊг¡¾ºÕùÁ¦Ò²ËæÖ®Ôö´ó£¬¾ÝÁ˽⣬ĿǰºÜ¶àÅä¼þÉ̶¼ÒѾ·×·×½µ¼ÛÏúÊÛ£¬²»¹ýÔÚ²ÎÊýÉÏ´ó¼Ò¹ºÂò²úÆ·µÄʱºò»¹ÒªÑϸñÉó²é£¬ÓÐʱºò²ÎÊý¿ÉÄÜ´æÔÚÐé±êµÄÏÖÏó´æÔÚ¡£±ÈÈçLEDµÆÍ·£¬Õý³£À´Ëµ£¬LEDµÄÐÎʽÓÐÁ½ÖÖ£¬Ò»ÖÖÊÇÌùƬʽ£¬Ò»ÖÖÊǵÆÖéʽ£¬Á½ÖÖµÄÁÁ¶ÈºÍ¹¦ÂÊÒÔ¼°µ¥¼Û¶¼ÊDz»Í¬µÄ£¬ËùÒÔ¿´²ÎÊýµÄʱºò²»Òª×ÜÊÇ¿´µÆÖéµÄ¸öÊý£¬Òª¿´Êµ¼ÊµÄÁÁ¶È£¬ÓÐʱºòÁÁ¶È²»´ï±ê£¬ÈËÑÛÒ²¿´²»³öÀ´¡£½ñÌ컪ŦÒÔ6Ã×30ÍßÌ«ÑôÄÜ·µÆÎªÀý£¬ËµËµÃÀÀöÏç´å·µÆ¼Û¸ñ¡£
ÃÀÀöÏç´å·µÆµÄ¹æ¸ñ£º | 6Ã×30Íß |
·µÆ»ù´¡ÅäÖõȽéÉÜ£º | ÈýÊ®ÍßÁÁ¶È |
¹âÄܲúÆ·µÄ¿ØÖÆ·½Ê½£º | ¹â¿ØÈ˹¤Ê±¼ä |
µÆÍ·µ¥¸öµÄ´ó¸ÅÊÛ¼Û£º | 50Ôªµ½60Ôª |
·µÆµÆ¸ËµÄºñ¶È½éÉÜ£º | 2.75ºÁÃ× |
µÆ¸ËµÄ¶ÆÐ¿ÒÔ¼°´òÄ¥£º | ÊÖ¹¤¹â»¬´òÄ¥ |
Ì«ÑôÄܰå×ÓµÄʵ¼Ê²ÄÖÊ£º | ¶à¾§¹â°å |
ÆÕͨ½Óµç·µÆµÄ±¨¼Û£º | 500Ôª-550Ôª |
°²×°Â·µÆÊ±×¢ÒâÊÂÏ | ʵ¼Ê¼Û¸ñ²»µÈ |
·µÆµÆ¸ËµÄ¿Ú¾¶¼òÎö£º | 60/133ºÁÃ× |
·µÆµÄÅä¼þºÍ¸¨Áϵȣº | ÏßÀÂ/ÂÝ˨ |
·µÆµÆÐ¾¹âÔ´µÄÀàÐÍ£º | ¾ØÕó/µÆÖéʽ |
Ì«ÑôÄÜ·µÆµÄ¿ØÖÆÆ÷£º | 12·üÊ®°² |
µçÄÜ·µÆÉ趨ÁÁµÆÊý£º | Ò»°ãÁùСʱ |
Ì«ÑôÄÜ·¢µç°åµÄÐÔÄÜ£º | 100Íß |
¹â·ü·¢µç°å±ê×¼µçѹ£º | 18¸¶ |
ï®µç³ØµÄ´óÖÂÈÝÁ¿µÈ£º | 60°²Ê± |
¹âÕÕʱ¼äÆð²½»ù´¡£º | 3.75ÖÁ4.5Сʱ |
·µÆ¸ß¶ÈÒÔ¼°µÆÍ·¸ß£º | ÁùÃ×µÆ¸Ë |
·µÆÍ·Ñù×ÓÔìÐͼòÎö£º | С½ð¶¹ |
µÆ¸ËÅçËÜÅçÆá·ç¸ñµÈ£º | ͼ°¸ÑÕÉ«²»Ò» |
µÆ±ÛÔìÐÍ¿îʽµÄ½âÎö£º | ˫֧±Û |
·µÆ¸Ë×ÓµÄÊۼ۵ȽéÉÜ£º | 350Ôªµ½380Ôª |
﮵çµç³ØÖÖÀàµÄ¼òÎö£º | רÓÃ﮵ç |
ÒõÌì¿ÉÒÔÁÁ¼¸Ì죺 | ¼ÓÅäËÄÌì |
ÁÁµÆÊ±ºòµÄÒ»°ã²ÎÊý£º | Ðèµ÷Õû¹¦ÂÊ |
µÆ¸Ë²úÆ·µÄ¹¤ÆÚ¹¤ÒÕ£º | ±ê×¼ºñ¶È |
ÕûÌ×Ì«ÑôÄÜ·µÆµÄ¼ÛÇ®£º | 800Ôª-890Ôª |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄÃÀÀöÏç´å·µÆ¼Û¸ñµÄÄÚÈÝ£¬¾ßÌ屨¼Û²ÎÊý·½Ãæ½ö¹©²Î¿¼£¬»¹ÇëÓë³§¼Ò½øÐкËʵ¡£¸ü¶à¹æ¸ñÐͺŵÄÏç´å·µÆ¼Û¸ñ£¬»¶Ó´ó¼Ò×ÉѯÎÒÃÇÍõ¹¤¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£º³ÇÊзµÆ¼Û¸ñ±í¶àÉÙǮһ¸ö
ÏÂһƪ£º6Ã×led·µÆ¼Û¸ñ(²»Í¬ÍßÊý)