ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÓÉÓÚĿǰµÀ·ÕÕÃ÷ϵͳµÄÓ¦ÓÃÆÕ¼°£¬Ô½À´Ô½¶àµÄ·µÆ²úÆ·±»°²×°£¬ÔÚÈÕ³£µÄµÀ·ÖУ¬±ÈÈçÌ«ÑôÄÜ·µÆ£¬¹âÄÜ·µÆ£¬·ç¹â»¥²¹Â·µÆ£¬Í¥ÔºµÆ£¬¾°¹ÛµÆµÈµÈ¶àÖÖ²úÆ·¡£Ò»°ãÇé¿öÏ£¬Å©´åµÀ·ÐèÒª°²×°6Ã××óÓҵķµÆ²úÆ·£¬¶øÇÒÒÔÌ«ÑôÄܲúƷΪÖ÷£¬ÒòΪÊеç²úÆ·Ê©¹¤À§ÄÑ£¬ËùÒÔÌ«ÑôÄܲúÆ·ÊDZȽϺÏÊʵġ£µ«¾ÍĿǰ¹âÄÜ·µÆ¼Û¸ñÀ´Ëµ±¨¼Û·Ç³£»ìÂÒ£¬ºÜ¶à³§¼ÒΪÁËÌá¸ßÉú²úËÙ¶ÈÒÔ¼°ÏúÁ¿£¬²úÆ·ÖÊÁ¿ÓÐЩ¿ÉÄܲ»¹ý¹Ø£¬»òÕß¶ÔÖÊÁ¿Ã»ÓÐÒ»¸öÑϸñµÄ°Ñ¿Ø£¬ËùÒÔ±¨¼ÛµÍºÜ¶à£¬ÕâÀà²úÆ·´ó¼ÒÔÚ¹ºÂòµÄʱºòÒª¿´ºÃ¡£¾ÍÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñÀ´Ëµ£¬Ò»°ãÅäÖÃ3Ã×4Ã×±¨¼Û²»³¬¹ýǧԪ£¬²»¹ý¹âÄÜ·µÆ¼Û¸ñ»¹Òª¸ù¾Ýʵ¼ÊÅäÖÃÀ´½øÐÐÈ·¶¨¡£ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñ¼°Í¼Æ¬ ¼Û¸ñ±í£¿ÏÂÃæÇ뿴С±à¸ø´ó¼Ò×¼±¸µÄ¡£
²úÆ·¹æ¸ñ²ÎÊý | 9Ã×70Íß |
¸Ë×Ó»ù´¡³¤¶È | 9Ã× |
µ¥Ìå¸Ë×ÓÊÛ¼Û | 1100Ôª-1270Ôª |
¸Ë×Ó¿îʽÑùʽ | ÒìÌå¸Ë |
¸Ë×Óºñ¶È½âÎö | 3.5ºÁÃ× |
ÉϿھ¶µÄ½éÉÜ | 70ºÁÃ× |
Ï¿ھ¶µÄÕ¹ÀÀ | 150ºÁÃ× |
µÆ¸Ë²ÄÁϲÄÖÊ | Q235¹ú±ê |
µÆ¸ËÅçÆá¹¤ÒÕ | È«ËÜÅçÆá |
µÆÍ·ÍßÊý½éÉÜ | 70Íß |
µÆÔ´²ÄÁϽâÎö | LED¾§Ôª |
µÆÔ´ÓÅÊÆ½âÎö | ºÄµçµÍ |
µÆÍ·Ñùʽ½éÉÜ | Сº£ëà |
µÆÍ·¸öÊýÒ»ÀÀ | ˫ͷ |
µÆ¿Ç²ÄÖʲÄÁÏ | ÂÁ¿Ç²ÄÖÊ |
·µÆµÆÍ·¼ÛÇ® | 140Ôª-740Ôª |
²úÆ·¿îʽÑùʽ | ¸ßµÍ±Û |
ÆÕͨ·µÆ×Ü¼Û | 1000Ôª-1200Ôª |
µç³ØÈÝÁ¿Ò»ÀÀ | 100°²Ê± |
µç³Øµçѹ½âÎö | 12·ü |
µ¥Ìåµç³ØÊÛ¼Û | 1000Ôª-1200Ôª |
µç³ØºÃ´¦½éÉÜ | ÎÞÖØ½ðÊô |
µç³ØÖÖÀàÒ»ÀÀ | ´¢ÄÜµç³Ø |
µç³Ø¸º¼«²ÄÁÏ | ÌìȻʯīϩ |
µç³ØÆ¬µÄ¹¦ÂÊ | 140Íß |
µç³ØÆ¬µÄµçѹ | 18·ü |
µç³ØÆ¬µÄ¹æ¸ñ | µ¥¾§/¶à¾§ |
µç³Ø°åת»¯ÂÊ | 17.5% |
µç³ØÆ¬µÄÊÛ¼Û | 600Ôª-620Ôª |
¹âÄÜ·µÆ×Ü¼Û | 1100Ôª-2100Ôª |
²úÆ·ÕÕÃ÷ÍßÊý | 35W-70W |
²úÆ·ÕÕÃ÷ʱ³¤ | 7Сʱ×óÓÒ |
²úÆ·Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò»°ã·¿Ú |
Ò»°ã°²×°¾àÀë | 50Ã××óÓÒ |
²úƷСʱÊýÁ¿ | 3.75ÖÓÍ· |
²úÆ··¢Æ±Ò»ÀÀ | ¾ù¿ÉÑ¡ |
ÎïÁ÷·ÑÓýâÎö | Ò»°ã»õÎïÔËÊä |
ÒÔÉÏÄÚÈݽö¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬¾ßÌå²úÆ·¹æ¸ñÐèÒªÏêϸµÄÈ·ÈÏ£¬±ÈÈçÁÁµÆµÄʱ¼äÐèҪȷ¶¨µç³ØºÍ¹â·ü°åµÄÅäÖã¬ÕâÑùµÄ¼Û¸ñ¾Í±È½Ï²»¸ÒÈ·¶¨¡£Èç¹ûÐèÒªÇëÁªÏµ»ªÅ¦£¬ÎÒÃǽ«ÎªÄú×öÏêϸµÄ½â´ð¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆ±¨¼Û¼°ÅäÖ÷½°¸
ÏÂһƪ£ºÅ©´åÌ«ÑôÄÜ·µÆÅäÖÃÇåµ¥¼Û¸ñ±í