ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÏÖÔÚÒòΪ½ÚÄÜ»·±£µÄÎÊÌ⣬ÎÒÃÇÔÚÈÕ³£Éú»îÖеĸ÷ÖÖ²úÆ·¶¼ÒѾÑз¢³öÁ˽ÚÄܲúÆ·¡£¾ÍµÀ·ÕÕÃ÷ϵͳÀ´Ëµ£¬´«Í³µÆÅݵÄ·µÆºÄµçÁ¿´ó£¬¶øÇÒ¶Ô»·¾³ÓÐÎÛȾ£¬ledµÆÔ´µÄ³öÏֺܺõĽâ¾öÁËÕâÒ»ÎÊÌ⣬µ«ÓÐЩµØÇøÊ©¹¤²»ÊǺܷ½±ã£¬ÕâÑù£¬ledÌ«ÑôÄÜ·µÆµÄÍÆ¹ã¾ÍÓÖ½â¾öÁËÕâÒ»ÎÊÌâ¡£ÏÖÔÚ·µÆÊг¡ÊǷdz£»ðÈȵģ¬ÕýÊÇÕâÑù£¬Êг¡Öг§¼Ò¾ºÕùÒ²Óú·¢¼¤ÁÒ£¬ÓÐЩ³§¼ÒΪÁËÌá¸ßÀûÈ󣬹ÊÒâ½µµÍ²úÆ·ÖÊÁ¿½øÐгöÊÛ£¬ÕâÑùµÄ²úÆ·Ò»°ãûÓÐÖʱ££¬Î¬ÐÞʱ»¹ÊÇÐèҪͶÈë×ʽðµÄ£¬ËùÒÔ£¬´ó¼ÒÔÚÑ¡¹ºÂ·µÆ²úÆ·µÄʱºò¾¡Á¿ÒªÑ¡ÔñһЩ¸ßÖÊÁ¿µÄ²úÆ·£¬²»ÒªÖ»¿´Ì«ÑôÄÜled·µÆ¼Û¸ñ¡£ÓÐÅóÓÑÎʵ½Ð¡±à£¬Â·µÆÌ«ÑôÄÜÅú·¢¼Û¸ñ¶àÉÙ£¿¸ÃÅäÖõIJúÆ·ÐèҪȷ¶¨ÏêϸµÄ¹æ¸ñ±ÈÈ磬µÆÍ·£¬µÆ¸Ë±Úºñ£¬ÅçÆá¹¤ÒÕ£¬µç³ØÀàÐÍ£¬¹â·ü°å¹¦ÂÊÀàÐ͵ȵȶàÖÖ²ÎÊý¡£
²úÆ·¹æ¸ñ²ÎÊý | 8Ã×60Íß |
¸Ë×Ó»ù´¡³¤¶È | 8Ã× |
µ¥Ìå¸Ë×ÓÊÛ¼Û | 800Ôª-1040Ôª |
¸Ë×Ó¿îʽÑùʽ | ÒìÐÎ¸Ë |
¸Ë×Óºñ¶È½âÎö | 3.2ºÁÃ× |
ÉϿھ¶µÄ½éÉÜ | 70ºÁÃ× |
Ï¿ھ¶µÄÕ¹ÀÀ | 140ºÁÃ× |
µÆ¸Ë²ÄÁϲÄÖÊ | Q235¸Ö¹Ü |
µÆ¸ËÅçÆá¹¤ÒÕ | ͼ°¸¶¨ÖÆ |
µÆÍ·ÍßÊý½éÉÜ | 60Íß |
µÆÔ´²ÄÁϽâÎö | ÌùƬLED |
µÆÔ´ÓÅÊÆ½âÎö | ÎÞÎÛȾ |
µÆÍ·Ñùʽ½éÉÜ | ¿Æ¼¼¿î |
µÆÍ·¸öÊýÒ»ÀÀ | ˫ͷ |
µÆ¿Ç²ÄÖʲÄÁÏ | ѹËõÂÁ¿Ç |
·µÆµÆÍ·¼ÛÇ® | 90Ôª-620Ôª |
²úÆ·¿îʽÑùʽ | ¿Æ¼¼±Û |
ÆÕͨ·µÆ×Ü¼Û | 820Ôª-1220Ôª |
µç³ØÈÝÁ¿Ò»ÀÀ | 80°²Ê± |
µç³Øµçѹ½âÎö | 12·ü |
µ¥Ìåµç³ØÊÛ¼Û | 700Ôª-850Ôª |
µç³ØºÃ´¦½éÉÜ | °²×°¼ò±ã |
µç³ØÖÖÀàÒ»ÀÀ | ´¢ÄÜµç³Ø |
µç³Ø¸º¼«²ÄÁÏ | ÌìȻʯīϩ |
µç³ØÆ¬µÄ¹¦ÂÊ | 100Íß |
µç³ØÆ¬µÄµçѹ | 18·ü |
µç³ØÆ¬µÄ¹æ¸ñ | µ¥¾§/¶à¾§ |
µç³Ø°åת»¯ÂÊ | 11.%-16.5% |
µç³ØÆ¬µÄÊÛ¼Û | 400Ôª-440Ôª |
¹âÄÜ·µÆ×Ü¼Û | 980Ôª-2440Ôª |
²úÆ·ÕÕÃ÷ÍßÊý | 30W-60W |
²úÆ·ÕÕÃ÷ʱ³¤ | 7Сʱ×óÓÒ |
²úÆ·Ó¦ÓÃÁìÓò | ¹úµÀ/Ê¡µÀ |
Ò»°ã°²×°¾àÀë | 45Ã××óÓÒ |
²úƷСʱÊýÁ¿ | 4Сʱ×óÓÒ |
²úÆ··¢Æ±Ò»ÀÀ | ÆÕͨ·¢Æ± |
ÎïÁ÷·ÑÓýâÎö | ÒÔÉϲ»º¬ÎïÁ÷ |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àÕûÀíµÄÄÚÈÝ£¬Èç´Ë±¨¼Û»¹ÇëÒÔ³§¼ÒµÄʵ¼Ê±¨¼ÛΪ׼£¬±Ï¾¹ÒÔÉϵÄÐÅÏ¢À´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø¡£Èç¹ûÐèÒªÏêϸµÄ±¨¼Û¿ÉÒÔÁªÏµ»ªÅ¦¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÅ©´åÌ«ÑôÄÜ·µÆÅäÖÃÇåµ¥¼Û¸ñ±í
ÏÂһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆ³§¼ÒÄļҺÃ/¼Û¸ñ±í