ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
ÎÒÃÇ´ó¼Ò¶¼ÖªµÀÔçÆÚµÄ·µÆ²úÆ·ÊÙÃüÊǷdz£¶ÌµÄ£¬Ò»°ã·µÆÓ¦ÓõÄÊÇË®ÄàµÆ¸Ë»òÕßľͷµÆ¸Ë£¬¶ø¹âÔ´Ó¦ÓõÄÒ²´ó¶àÊýÊÇÂ±ËØµÆÅÝ£¬Â±ËصÆÅÝÎÙË¿µÄÊÙÃü±È½Ï¶Ì£¬ÔÚµçѹ²»Îȶ¨µÄÇé¿öÏ»µµÄ¸ü¿ì£¬²»¹ýËæ×ž¼ÃµÄ²»¶Ï·¢Õ¹£¬Â·µÆÒ²¶¼¸ü»»³ÉÁËQ235¸Ö²ÄµÄ²úÆ·£¬¹âÔ´Ò²¶¼Ó¦Óõ½µÄÊǸßÑ¹ÄÆµÆ»òÕßLEDÀàÐ͹âÔ´¡£¶øÓÖËæ×ÅÌ«ÑôÄÜ·¢µç¼¼ÊõˮƽµÄ²»¶ÏÌá¸ß£¬Ì«ÑôÄÜ·µÆµÄÓ¦ÓÃÒ²ÊǸüΪ¹ã·ºµÄ£¬¶øÇÒ£¬½üÄêÀ´Ëæ×ÅÔ²ÄÁϳɱ¾µÄ²»¶Ï½µµÍ£¬³ÉÆ·Ì«ÑôÄÜ·µÆµÄ¼Û¸ñÓкܴóµÄϽµ£¬ËùÒÔ£¬ÔڲɹâºÃµÄµØÇø°²×°Ì«ÑôÄÜ·µÆÊǷdz£»®ËãµÄ¡£ÓÐÅóÓÑÎÊ£¬Ò»°ãLED·µÆ¼Û¸ñ¶àÉÙ£¿¶ÔÓÚ´ËÎÊÌâÀ´ËµÐèÒª¸ù¾Ýʵ¼ÊµÄ²ÎÊý½øÐп¼Á¿¡£
·µÆÒ»°ã²ÎÊý£º | ÁùÃ×¶þÊ®Íß |
µÆ¸Ë¸ß¶È½âÎö£º | ÁùÃ×/ÁùµãÎåÃ× |
µÆ¸Ë±Úºñ½âÎö£º | ¶þµãÆßÎåºÁÃ× |
µÆ¸Ë¼Û¸ñÒ»ÀÀ£º | ËÁ°ÛÔª×óÓÒ |
µÆ¸ËµÄÉϿھ¶£º | ÁùÊ®ºÁÃ× |
µÆ¸ËµÄÏ¿ھ¶£º | Ò»°ÙÈýÊ®ÈýºÁÃ× |
µÆ¸ËÒ»°ãÔìÐÍ£º | ×µÌå¸Ë |
µÆ¸ËÅçÆáÀàÐÍ£º | ÈȶÆÐ¿¹¤ÒÕ |
µÆ¸Ë±ê×¼²ÄÁÏ£º | Q235¸Ö |
µÆÍ·¹¦ÂʽéÉÜ£º | ¶þÊ®Íß |
µÆÍ·²ÄÖʽâÎö£º | LED¹âÔ´ |
µÆÍ·¿îʽһÀÀ£º | ·É»úµÆÍ· |
µÆÍ·¼Û¸ñ½éÉÜ£º | °ÆÊ°ÔªÒ»¸ö |
µÆ¿Ç²ÄÖÊÒ»ÀÀ£º | ѹÖýÂÁ¿îʽ |
LED¹âÔ´ºÃ´¦£º | ÁÁ¶È±È½Ï¸ß |
·µÆ°²×°¾àÀ룺 | ÈýÊ®Ã××óÓÒ |
ÆÕͨ·µÆ¼ÛÇ®£º | Áù°ÙÔª×óÓÒ |
ï®µç³ØµÄ¹æ¸ñ£º | Ê®¶þ·üÈýÊ®°²Ê± |
ï®µç³ØµÄ¼Û¸ñ£º | Èý°ÙÎåʮԪ |
ï®µç³ØµÄÌØÐÔ£º | µÍηŵçÐÔÄܺà |
ï®µç³ØµÄµçо£º | ·ç·«¾ÛºÏÎïµçо |
¿ØÖÆÆ÷µÄ¹æ¸ñ£º | Ê®¶þ·üÊ®°² |
¹â·ü°åµÄ¹¦ÂÊ£º | °ËÊ®Íß |
¹â·ü°åµÄ¼Û¸ñ£º | Ò»°ÙÁùʮԪ |
¹â·ü°åµÄÖÖÀࣺ | ¶à¾§¹è¹â°å |
¹â·ü·µÆ×ܼۣº | °Ë°ÙÎåʮԪ |
±ê×¼ÁÁµÆÊ±¼ä£º | Îåµ½Áù¸öСʱ |
³ÖÐøÒõÓêÌìÊý£º | Ò»Ìì×óÓÒ |
Êʺϰ²×°³¡¾°£º | ÆÕͨ·¶Î |
·µÆ°²×°¼Û¸ñ£º | Ò»°Ù Ôª |
µõ³µÈ˹¤·ÑÓ㺠| һǧԪԪ/Ìì |
²úÆ·¸¨ÁÏÅä¼þ£º | ÂÝ˨/µØ½Å/·¨À¼ |
¹â·ü·µÆÓÅÊÆ£º | άÐÞ¼ò±ã |
ÈÕÕÕ·åÖµÊʺϣº | ÈýÀà¹âÕÕµØÇø |
¶ÔÓÚÒÔÉϵÄÄÚÈݽö¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬Èç¹ûÐèÒªÏêϸµÄ±¨¼Û·½°¸µÄ»°¿ÉÒÔÁªÏµ»ªÅ¦¹¤³Ìʦ£¬ÒÔÉÏÄÚÈÝÀ´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø¡£
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÂ·µÆÓм¸ÖÖ¼Û¸ñÊǶàÉÙ
ÏÂһƪ£º6Ã×¹â·ü·µÆ¼Û¸ñ¼°Í¼Æ¬´óÈ«2020