ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí
ÒÆ¶¯ÈÈÏߣº13260389226
µØ Ö·£º±£¶¨Êдóѧ¿Æ¼¼Ô°¹âÑôÔ°
±£¶¨Á«³ØÇø½¨¹ú·191ºÅ
¹ã¶«Ê¡»ÝÖÝÊв©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÉÏÄÏ´å
Ëæ×ÅÐÂÄÜÔ´µÄÐËÆð£¬ÏÖÔÚÊг¡ÉϳöÏÖÁ˺ܶàÐÂÄÜÔ´²úÆ·£¬±ÈÈç˵̫ÑôÄÜ·µÆ¡£ÒòΪ̫ÑôÄÜ·µÆ³§¼ÒÓк̫ܶ࣬ÑôÄÜ·µÆÓÖûÓÐͳһµÄ¼Û¸ñ±ê×¼£¬ËùÒÔÌ«ÑôÄÜ·µÆ¼Û¸ñÒ²ÊÇÇ§Ææ°Ù¹ÖµÄ¡£°²×°Ì«ÑôÄÜ·µÆµÄʱºò£¬¹¤³Ì·½¾³£»áÏÈÔÚÍøÉÏËÑË÷һϷµÆ¹¤³ÌÇå°ü¹¤¼Û¸ñ/Ô¤ËãÃ÷ϸ±í¡£¶ÔÓÚ·µÆ±È½ÏÊìϤµÄ¿Í»§¶¼ÖªµÀ£¬²»Í¬ÖÖÀàµÄ·µÆ£¬²»Í¬¹æ¸ñÐͺŵÄ·µÆ±¨¼ÛÊDz»Í¬µÄ£¬½ñÌìС±à¾ÙÀý˵Ã÷Ï·µÆ¹¤³ÌÇå°ü¹¤¼Û¸ñ/Ô¤ËãÃ÷ϸ±í¡£
Ê®Äê´ÓÒµ¾Ñ飬½ÒÃØÌ«ÑôÄÜ·µÆÐÐҵȦÌ×→
·µÆ¹¤³ÌÇå°ü¹¤¼Û¸ñ/Ô¤ËãÃ÷ϸ±í
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¹æ¸ñ£º | 11m-125W£¨Íߣ© | 12Ã×-135W£¨Íߣ© |
Ì«ÑôÄÜ·µÆ¼Ûλ£º | 3585Ôªµ½4818Ôª | 3755Ôªµ½4848Ôª |
µÆ¸Ë¸ß¶È³ß´ç£º | 11Ã×¸ß¶È | 12Ã×¸ß¶È |
µÆÍ·¹¦ÂÊÍßÊý£º | 125Íß¡¾W¡¿ | 135W¡¾Íß¡¿ |
·µÆµÆ¸Ë±Úºñ£º | 4.8ºÁÃ××óÓÒ | 5.3ºÁÃ× |
µÆ¸ËµÄ´ó¸Å¼ÛÇ®£º | 1848ÔªÖÁ2235Ôª | 2188ÔªÖÁ2528Ôª |
Ì«ÑôÄÜ·µÆµÆ¸Ë£º | ïοտîʽ | ïÎ¿ÕµÆ¸Ë |
led¹âÔ´µÄºÃ´¦£º | ÊÙÃü50000h¼Ó | ʹÓò»²úÓк¦ |
Ì«ÑôÄÜ·µÆµÆÍ·£º | µÆÍ·¿É¶¨ÖÆ | ÓñÀ¼µÆÔìÐÍ |
µÆ¸ËÖ§±Û¿îʽ£º | ¸ßµÍË«±ÛÀàÐÍ | ÌØÊâ¸ßµÍË«±Û |
Ì«ÑôÄÜ·µÆµÆÍ·±¨¼Û£º | 448Ôªµ½648Ôª | 518Ôªµ½818Ôª |
²ÉÓõĹâ·ü°å£º | ĬÈÏΪ˫¾§¹è | ¶à¾§¹èÌ«ÑôÄܰå |
µÆ¸ËÉϿھ¶-Ï¿ھ¶£º | 83/188mm¡¾ºÁÃס¿ | 115mm/218mm |
°²×°µØÇøµÄÁ¬ÐøÒõÓêÌ죺 | 6Ìì | 5Ìì |
ï®µç³ØÖÆ×÷¹¤ÒÕ£º | Ò²¿ÉÎÞÖ§¼ÜÓà | ²úÆ·ÎÞ·ì·â×° |
¹â·ü°åµçѹ£º | 12·ü*24·ü | 12v/24v |
·µÆÅä¼þ¸¨ÁÏ£º | µØ½ÅÖ§¼Ü·¨À¼ | µØ½ÅÖ§¼Ü·¨À¼ |
·µÆ°²×°¾àÀ룺 | 55Ã××óÓÒ | 58Ãס¾m¡¿ |
Ðîµç³Ø¼Û¸ñ£º | 1748Ôªµ½1818Ôª | 1818Ôªµ½1888ÔªÔª |
ÔËÊä·ÑÓüÆË㣺 | ÎïÁ÷˳·á³µ | ÐèÏêϸÀï³Ì |
°²×°³¡¾°·¶Î§£º | ÖÐÐÍ·¿ÚÐèÇó | ¸ßËÙ¹«Â·µÈ |
°²×°È˹¤·Ñ | 200Ôª×óÓÒ | 220Ôª×óÓÒ |
·µÆÒ»ÍíµÄÁÁµÆÊ±³¤£º | 8Сʱ×óÓÒ | 6Сʱ×óÓÒ |
Ì«ÑôÄÜï®µç³Ø¹æ¸ñ£º | 24V78AH£¨°²£© | 24·ü80°²Ê±(ah) |
Ì«ÑôÄÜרÓÃÐîµç³ØÓÅÊÆ£º | ÖØÁ¿½«¸üÇá | Ìå»ýͬ±È½ÏС |
ÒÔÉϾÍÊÇС±àÕûÀíµÄÈ«²¿µÄ·µÆ¹¤³ÌÇå°ü¹¤¼Û¸ñ/Ô¤ËãÃ÷ϸ±íµÄÄÚÈÝÁË£¬±í¸ñÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬Èç¹ûÄúÐèÒªÁ˽â¸ü¶àÄÚÈÝ£¬¿ÉÒÔͨ¹ýµç»°ºÍÎÒÃǹ¤³ÌʦÁªÏµ£¬½ñÌìµÄÄÚÈݾÍдµ½ÕâÀïÁË£¬¸Ðл¹Û¿´Â·µÆ¹¤³ÌÇå°ü¹¤¼Û¸ñ/Ô¤ËãÃ÷ϸ±íÈ«ÎÊ£¬¸ü¶àÄÚÈÝ¿ÉÒԲ鿴·µÆ°²×°±¨¼ÛÇåµ¥º¬Ê©¹¤·ÑÓÃ
ÔðÈαà¼: ä¯ÀÀ´Î
ÉÏһƪ£ºÌ«ÑôÄÜ·µÆ°²×°·Ñ¶àÉÙǮһ¸ö